Betriebsgrößenklasse |
1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
bis 5000 | 686 | 718 | 725 | 746 | 781 | 789 | 774 | 796 |
bis 10 000 | 116 | 105 | 107 | 97 | 88 | 93 | 82 | 85 |
bis 50 000 | 241 | 237 | 233 | 222 | 231 | 212 | 219 | 195 |
bis 100 000 | 85 | 85 | 77 | 85 | 77 | 71 | 72 | 72 |
bis 200 000 | 51 | 54 | 52 | 43 | 41 | 45 | 46 | 44 |
bis 500 000 | 43 | 35 | 36 | 35 | 28 | 25 | 29 | 32 |
bis 1 Mill. | 18 | 21 | 21 | 21 | 23 | 21 | 26 | 21 |
über 1 Mill. | 33 | 30 | 30 | 30 | 29 | 31 | 27 | 29 |
Braustätten insgesamt | 1.273 | 1.285 | 1.281 | 1.279 | 1.298 | 1.287 | 1.275 | 1.274 |
Die Zahlen für 2001 bis 2003 wurden nachkorrigiert.
Quelle: Deutscher Brauer-Bund, Bonn; Stand: 28.02.2005