Platz | Biermarke | Ausstoß in Mio. Hektoliter |
1 | Krombacher | 5,44 |
2 | Bitburger | 4,124 |
3 | Warsteiner | 3,73 |
4 | Veltins | 2,391 |
5 | Hasseröder | 2,284 |
6 | Beck's | 2,266 |
7 | Radeberger | 1,871 |
8 | König | 1,85 |
9 | Erdinger | 1,447 |
10 | Jever | 1,221 |
11 | Paulaner | 1,095 |
12 | Franziskaner | 1,078 |
(Quelle & UWG)