| Platz | Land | Braukonzern | Ausstoß in Mio. Hektoliter / Jahr |
| 1 | USA | Anheuser-Busch (Budweiser) | 181 |
| 2 | Südafr. | SAB Miller (Pilsner Urquell) | 137 |
| 3 | Belgien | Interbrew | 112 |
| 4 | Niederl. | Heineken | 109 |
| 5 | Dänem. | Carlsberg | 88 |
| 6 | Brasil. | Ambev | 75 |
| 7 | Großbrit. | Scottish & Newcastle | 58 |
| 8 | Mexiko | Modelo | 46 |
| 9 | Japan | Kirin | 41 |
| 10 | Japan | Asahi | 33 |
(Quelle: Focus Ausgabe 07/2004)
Anmerkung der BP: Interbrew + Ambev jetzt INBEV